PROTIV KAMENCA I HRĐE
Zaštitite kompletan sistem cijevi, vaše uređaje od štetnih naslaga vapnenca, nepotrebnih funkcionalnih smetnji i hrđe!
Vulcan – protiv kamenca i hrđe
Obrada vode patentiranom elektronskom Vulcan – impuls tehnologijom (elektroforeza). Kamenac ostaje u vodi kao fina prašina.
Svojstva Vulcan uređaja
– Vulcan funkcionira na svim vrstama cijevi: željezne, bakrene, plastične, inox …
– Jednostavna montaža bez rezanja cijevi
– Neovisan o brzini protoka vode
– Akril izrada – dugotrajna, za upotrebu u vlažnim prostorijama
– Bez održavanja
3 Vulcan efekta
1. Vulcan zaustavlja naslage u cijevima i uređajima.
Vulcan mijenja kristalizaciju kamenca. Kamenac gubi svoju sposobnost taloženja te s vodom izlazi iz cijevi.
2. Vulcan vrši fino saniranje cjevnog sistema.
Vulcan sanira lagano već postojeće naslage u sistemu cijevi. Na kraju ostaje tanki zaštitni sloj.
3. Vulcan štiti od hrđe i prohrđavanja.
Vulcan stvara zaštitni metal – karbonat sloj, koji štiti od agresivnih supstanci, hrđe i oštećenja prohrđavanjem.
Modeli i karakteristike
Model | Vulcan 1000 | Vulcan 5000 | Vulcan S25 | Vulcan S100 | Vulcan S250 | Vulcan S500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 1m3/sat | 5m3/sat | 25m3/sat | 100m3/sat | 250m3/sat | 500m3/sat |
Cijev (mm/”) | 25mm/1″ | 50mm/2″ | 100mm/4″ | 150mm/6″ | 250mm/10″ | 500mm/20″ |
Napon | 24 Volta | 24 Volta | 24 Volta | 24 Volta | 24 Volta | 24 Volta |
Utrošak struje | 1,75 VA | 2,00 VA | 2,25 VA | 2,50 VA | 2,75 VA | 3,25 VA |
Impuls kabel | 2 x 2m | 2 x 3m | 4 x 2m | 6 x 4m | 8 x 10m | 10 x 30m |
Dimenzije u mm | 60/90/30 | 85/150/30 | 125/200/35 | 160/200/40 | 205/295/45 | 225/325/45 |
Frekvencija | 3-32 KHz | 3-32 KHz | 3-32 KHz | 3-32 KHz | 3-32 KHz | 3-32 KHz |
Potreban prostor | 150 mm | 250 mm | 600 mm | 1200 mm | 2500 mm | 5000 mm |
Broj programa | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Kontaktirajte nas: